ODS UFS Disk Expansion and Resize
Current partition table (original):
Total disk cylinders available: 11697 + 2 (reserved cylinders)
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 1 - 337 500.23MB (337/0/0) 1024480
1 unassigned wu 338 - 674 500.23MB (337/0/0) 1024480
2 backup wu 0 - 11696 16.96GB (11697/0/0) 35558880
3 unassigned wm 675 - 1011 500.23MB (337/0/0) 1024480
4 unassigned wm 1012 - 2391 2.00GB (1380/0/0) 4195200
5 unassigned wm 2392 - 5848 5.01GB (3457/0/0) 10509280
6 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 unassigned wm 1 - 337 500.23MB (337/0/0) 1024480
1 unassigned wu 338 - 674 500.23MB (337/0/0) 1024480
2 backup wu 0 - 11696 16.96GB (11697/0/0) 35558880
3 unassigned wm 675 - 1011 500.23MB (337/0/0) 1024480
4 unassigned wm 1012 - 2391 2.00GB (1380/0/0) 4195200
5 unassigned wm 2392 - 5848 5.01GB (3457/0/0) 10509280
6 unassigned wm 5849 - 8608 4.00GB (2760/0/0) 8390400
7 unassigned wm 8609 - 11696 4.48GB (3088/0/0) 9387520
16 metainit d100 1 1 c2t2d0s6
17 metainit d101 1 1 c3t2d0s6
21 metainit d99 -m d100
23 metattach d99 d101
27 chown sybase:sybase /dev/md/rdsk/d99
d73 4 1 c0t2d0s0
1 c0t1d0s1
1 c2t0d0s2
1 c2t3d0s5
d74 4 1 c1t2d0s0
1 c1t1d0s1
1 c3t0d0s2
1 c3t3d0s5
33 metattach d73 /dev/dsk/c2t2d0s7
bash-2.03# metastat -p d73
d73 5 1 c0t2d0s0
1 c0t1d0s1
1 c2t0d0s2
1 c2t3d0s5
1 c2t2d0s7
d72 -m d73 d74 1
d73 5 1 c0t2d0s0
1 c0t1d0s1
1 c2t0d0s2
1 c2t3d0s5
1 c2t2d0s7
d74 4 1 c1t2d0s0
1 c1t1d0s1
1 c3t0d0s2
1 c3t3d0s5
38 metattach d74 /dev/dsk/c3t2d0s7
/dev/md/dsk/d72 28098245 5592679 22224584 21% /db_dumps
# ###################################################################
# -N option just lets you do a check 1st
# ###################################################################
bash-2.03# growfs -N -M /db_dumps /dev/md/rdsk/d72
/dev/md/rdsk/d72: 66050080 sectors in 21727 cylinders of 10 tracks, 304 sectors
32251.0MB in 1358 cyl groups (16 c/g, 23.75MB/g, 1472 i/g)
super-block backups (for fsck -F ufs -o b=#) at:
32, 48976, 97920, 146864, 195808, 244752, 293696, 342640, 391584, 440528,
489472, 538416, 587360, 636304, 685248, 734192, 778272, 827216, 876160,
925104, 974048, 1022992, 1071936, 1120880, 1169824, 1218768, 1267712, 1316656,
1365600, 1414544, 1463488, 1512432, 1556512, 1605456, 1654400, 1703344,
1752288, 1801232, 1850176, 1899120, 1948064, 1997008, 2045952, 2094896,
2143840, 2192784, 2241728, 2290672, 2334752, 2383696, 2432640, 2481584,
2530528, 2579472, 2628416, 2677360, 2726304, 2775248, 2824192, 2873136,
2922080, 2971024, 3019968, 3068912, 3112992, 3161936, 3210880, 3259824,
bash-2.03# df -k /db_dumps/
Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on
/dev/md/dsk/d72 32753402 5597263 26875157 18% /db_dumps









